Înțelegerea rolelor magnetice
Scripeții magnetici sunt întotdeauna plasați în capul benzii transportoare pentru a separa particulele de fier, resturile de fier, fierul tramp și alte obiecte feromagnetice din fluxul de material uscat în vrac, cum ar fi minereu de fier, cereale, nisip, pietriș, materiale plastice, lemn, deșeuri, calciu, cauciuc etc.
Tambur magnetic de tip RCT
Tamburul magnetic de tip RCT este cunoscut și sub numele de scripete magnetic sau separator magnetic uscat în vrac. Utilizarea sa internă a materialelor magnetice-de înaltă performanță constituie un sistem magnetic puternic, cu intensitate mare a câmpului magnetic, adâncime, structură simplă, ușor de utilizat, fără întreținere, fără consum de energie, rata de demagnetizare și alte caracteristici ale utilizării mic pe tot parcursul anului. Poate fi folosit pentru selecția fierului în industrii precum cimentul, separarea magnetică, minerit, fier și oțel, industria chimică, materiale refractare și eliminarea gunoiului. Poate fi folosit împreună cu transportoare cu bandă fixe universale TD-75 și AD-80 în locul roților de antrenare și poate fi folosit și cu transportoare cu bandă speciale.
Caracteristici ale tamburului de separare magnetică de tip RCT-

| Model |
Inductie magnetica intensitatea suprafața tamburului (GS) |
Material Adâncime (mai mic sau egal cu mm) |
Diametrul tamburului (mm) | Lungimea tamburului (mm) | Viteza curelei (mai mic sau egal cu m/s) |
Dimensiunea aspectului (mm) | ||||||||
| A | B | D | L | L1 | k | d | h | b | ||||||
| RCT-32/40 | 1500-3000 | 40 | 320 | 400 | 2.5 | 728 | 400 | 320 | 500 | 930 | 100 | 45 | 48.5 | 14 |
| RCT-32/50 | 1500-3000 | 40 | 500 | 850 | 500 | 320 | 600 | 1030 | 100 | 50 | 53.5 | 14 | ||
| RCT-32/65 | 1500-3000 | 40 | 650 | 1000 | 650 | 320 | 750 | 1280 | 115 | 65 | 69 | 18 | ||
| RCT-40/50 | 1500-3500 | 60 | 400 | 500 | 850 | 500 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-40/65 | 1500-3500 | 60 | 650 | 1000 | 650 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | ||
| RCT-50/50 | 1500-3800 | 70 | 500 | 500 | 850 | 500 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-50/65 | 1500-3800 | 70 | 650 | 1000 | 650 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 70 | 76 | 20 | ||
| RCT-50/80 | 1500-3800 | 70 | 800 | 1300 | 800 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 | ||
| RCT-65/80 | 1500-4000 | 80 | 650 | 800 | 1300 | 800 | 650 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-65/100 | 1500-4000 | 80 | 1000 | 1500 | 1000 | 650 | 1150 | 1860 | 175 | 90 | 97 | 24 | ||
| RCT-65/120 | 1500-4000 | 80 | 1200 | 1750 | 1200 | 650 | 1400 | 2195 | 215 | 110 | 119 | 32 | ||
| RCT-80/80 | 1500-4200 | 100 | 800 | 800 | 1300 | 800 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 76 | 24 | |
| RCT-80/100 | 1500-4200 | 100 | 1000 | 1500 | 1000 | 800 | 1150 | 1954 | 215 | 90 | 97 | 24 | ||
| RCT-100/120 | 1500-4500 | 120 | 1000 | 1200 | 1750 | 1200 | 1000 | 1400 | 2270 | 255 | 110 | 119 | 32 | |
| RCT-100/140 | 1500-4500 | 120 | 1400 | 2000 | 1400 | 1000 | 1600 | 2446 | 255 | 110 | 119 | 32 | ||
Avantajul nostru
1. Echipament perfect, proces de prelucrare de precizie
2. Calitate de încredere.
3. Pret competitiv
4. Livrare la-la timp.
5. Serviciu post-vânzare de înaltă calitate.
In ceea ce priveste calitatea noastra
În mai 2014, unitatea noastră a obținut certificarea sistemului de management al calității TS16949. Mai târziu în același an, în octombrie, am obținut succesiv certificările de sistem ISO14001, ISO9001 și GB/28001. Unitatea noastră aderă la un model de management al proceselor-orientat către client, punând un accent puternic pe controlul proceselor, managementul costurilor calității și reducerea deșeurilor. În plus, utilizăm metodologii precum Planificarea avansată a calității produselor (APQP), Analiza modului de defecțiune și a efectelor (FMEA), Controlul statistic al procesului (SPC), Procesul de aprobare a piesei de producție (PPAP), Analiza sistemului de măsurare (MSA) și Verificarea erorilor, pentru a preveni defectele la sursă.
Tag-uri populare: scripete magnetic tambur magnetic tip rct gme, China, Fabrica, Producatori, Furnizor, Comert cu ridicata


















































